|
|
| MOQ: | 1 conjunto |
| preço: | FOB 1417 |
| embalagem padrão: | Caixa de madeira |
| Período de entrega: | 5-15 dias úteis |
| método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 4000 SETS/ANO |
Máquina de impressão a laser de fibra 30W/50W/100W/200W Marcador de impressora a laser portátil para metal/não metal
Cenários aplicáveis:
Aplicável à gravura a laser de vidro de alto borosilicato em cristal artificial
Aplicável à gravação tridimensional e bidimensional de fotos em cristal, à personalização de presentes em gravura de cristal personalizada, ao processamento em lote de produtos de cristal de alta precisão,decoração de vidro e outras áreas de actividade
Parâmetros
| Modelo | Máquina de marcação a laser de fibras XH |
| Potência | 20W/30W/50W/100W/200W |
| Tipo de laser | Laser de fibras |
| Marca do laser | Raycus/MAX |
| Área de trabalho | O número de veículos deve ser igual ou superior a: |
| Galvanômetro | SINO |
| Sistema de arrefecimento | Refrigeração por ar/refrigeração por água |
| Materiais aplicáveis | Cristal artificial, vidro de alto borosilicato |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 conjunto |
| preço: | FOB 1417 |
| embalagem padrão: | Caixa de madeira |
| Período de entrega: | 5-15 dias úteis |
| método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 4000 SETS/ANO |
Máquina de impressão a laser de fibra 30W/50W/100W/200W Marcador de impressora a laser portátil para metal/não metal
Cenários aplicáveis:
Aplicável à gravura a laser de vidro de alto borosilicato em cristal artificial
Aplicável à gravação tridimensional e bidimensional de fotos em cristal, à personalização de presentes em gravura de cristal personalizada, ao processamento em lote de produtos de cristal de alta precisão,decoração de vidro e outras áreas de actividade
Parâmetros
| Modelo | Máquina de marcação a laser de fibras XH |
| Potência | 20W/30W/50W/100W/200W |
| Tipo de laser | Laser de fibras |
| Marca do laser | Raycus/MAX |
| Área de trabalho | O número de veículos deve ser igual ou superior a: |
| Galvanômetro | SINO |
| Sistema de arrefecimento | Refrigeração por ar/refrigeração por água |
| Materiais aplicáveis | Cristal artificial, vidro de alto borosilicato |
![]()
![]()