|
|
| MOQ: | 1 |
| preço: | 1132-1165 usd/unit |
| embalagem padrão: | Caixa de madeira ((90*65*73cm) |
| Período de entrega: | 5-15 dias úteis |
| método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 40000 unidades/ano |
Máquina de Marcação a Laser de Fibra Mini portátil
Uma máquina de marcação a laser é um equipamento avançado usado para criar marcas permanentes em uma ampla gama de materiais, incluindo metais, plásticos, cerâmica e vidro.A máquina funciona direcionando um feixe de laser de alta intensidade para a superfície do material, que altera as suas propriedades ou aparência sem contacto físico ou o uso de tintas e ferramentas.
Existem vários tipos de métodos de marcação a laser, tais como:
Gravação a laser remove material para criar marcas profundas.
A gravação a laser derrete ligeiramente a superfície para formar marcas rasas.
O recozimento
A espuma cria uma marca elevada formando bolhas de gás nos plásticos.
A carbonização produz marcas escuras ao aquecer materiais orgânicos.
Alta precisão e velocidade
Processo sem contacto e limpo
Marcas permanentes de alto contraste
Adequado para logotipos, números de série, códigos de barras, códigos QR, etc.
Minima manutenção e baixo custo operacional
Eletrónica
Automóveis
Aeronáutica
Dispositivos médicos
Jóias e relógios
Embalagens e bens de consumo
| Índice técnico: | |||||
| Modelo: | HS-F20W | HS-F30W | HS-F50W | HS-F70W | HS-F100W |
| Potência da fonte de fibra: | 20w | 30w | 50 W | 70 W | 100w |
| Tamanho do trabalho: | 110*110mm, 175*175mm, 200*200mm, 300*300mm (opcional) | ||||
| Gerador de laser: | Fibra de laser | ||||
| Comprimento de onda: | 1064 nm | ||||
| Frequência do pulso: | 20-200 kHz | ||||
| Qualidade do feixe: | < 2M2 | ||||
| Potência máxima do laser: | 10w/20w/30w/50w | ||||
| Velocidade de marcação: | < 10000 mm/s | ||||
| Profundidade de marcação: | <= 0,5 mm | ||||
| Repetir precisão.: | ± 0,01 mm | ||||
| Método de arrefecimento: | Refrigeração por ar | ||||
| Formato gráfico suportado: | PLT,DST,AI,DXF,BMP,JPG,CAD,CDR,DWG | ||||
| Potência bruta: | < 800w | ||||
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| preço: | 1132-1165 usd/unit |
| embalagem padrão: | Caixa de madeira ((90*65*73cm) |
| Período de entrega: | 5-15 dias úteis |
| método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 40000 unidades/ano |
Máquina de Marcação a Laser de Fibra Mini portátil
Uma máquina de marcação a laser é um equipamento avançado usado para criar marcas permanentes em uma ampla gama de materiais, incluindo metais, plásticos, cerâmica e vidro.A máquina funciona direcionando um feixe de laser de alta intensidade para a superfície do material, que altera as suas propriedades ou aparência sem contacto físico ou o uso de tintas e ferramentas.
Existem vários tipos de métodos de marcação a laser, tais como:
Gravação a laser remove material para criar marcas profundas.
A gravação a laser derrete ligeiramente a superfície para formar marcas rasas.
O recozimento
A espuma cria uma marca elevada formando bolhas de gás nos plásticos.
A carbonização produz marcas escuras ao aquecer materiais orgânicos.
Alta precisão e velocidade
Processo sem contacto e limpo
Marcas permanentes de alto contraste
Adequado para logotipos, números de série, códigos de barras, códigos QR, etc.
Minima manutenção e baixo custo operacional
Eletrónica
Automóveis
Aeronáutica
Dispositivos médicos
Jóias e relógios
Embalagens e bens de consumo
| Índice técnico: | |||||
| Modelo: | HS-F20W | HS-F30W | HS-F50W | HS-F70W | HS-F100W |
| Potência da fonte de fibra: | 20w | 30w | 50 W | 70 W | 100w |
| Tamanho do trabalho: | 110*110mm, 175*175mm, 200*200mm, 300*300mm (opcional) | ||||
| Gerador de laser: | Fibra de laser | ||||
| Comprimento de onda: | 1064 nm | ||||
| Frequência do pulso: | 20-200 kHz | ||||
| Qualidade do feixe: | < 2M2 | ||||
| Potência máxima do laser: | 10w/20w/30w/50w | ||||
| Velocidade de marcação: | < 10000 mm/s | ||||
| Profundidade de marcação: | <= 0,5 mm | ||||
| Repetir precisão.: | ± 0,01 mm | ||||
| Método de arrefecimento: | Refrigeração por ar | ||||
| Formato gráfico suportado: | PLT,DST,AI,DXF,BMP,JPG,CAD,CDR,DWG | ||||
| Potência bruta: | < 800w | ||||
![]()
![]()