|
|
| MOQ: | 1 set |
| preço: | USD2115-4999/Set |
| embalagem padrão: | Wooden box |
| Período de entrega: | 10-15 working days |
| método de pagamento: | T/T,Western Union |
O soldador a laser arrefecido a ar é adequado para uma variedade de tarefas de soldagem de metal, especialmente em indústrias onde flexibilidade e mobilidade são cruciais:
Soldagem de Aço Inoxidável
Soldagem de Aço Carbono e Aço de Baixo Carbono
Soldagem de Alumínio e Ligas de Alumínio
Soldagem de Chapa Galvanizada
Reparo e Manutenção de Metal
Fabricação de chapas metálicas
Fabricação de utensílios de cozinha e eletrodomésticos
Reparo de peças automotivas
Produção de móveis de metal
Tarefas de soldagem DIY e no local
Parâmetros Técnicos
| Modelo | XH1000 | XH1500 | XH2000 | XH3000 |
| Potência | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
| Espessura de Soldagem | 0.5-1.5mm | 0.5-2mm | 0.5-3mm | 0.5-4mm |
| Tipo de Laser | Laser de Fibra | |||
| Marca da Fonte Laser | Raycus/MAX/JPT (opcional) | |||
| Sistema de Controle | Chaoqiang Weiye | |||
| Resfriador de Água | Hanli/ S&A (opcional) | |||
| Comprimento de onda do laser | 1070nm±10nm | |||
| Fonte de Alimentação | 220V/1P para 1000W e 1500W 380V/3P para 2000W e 3000W |
|||
| Peso bruto | 35KG | |||
| Garantia da Máquina | Garantia Vitalícia | |||
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 set |
| preço: | USD2115-4999/Set |
| embalagem padrão: | Wooden box |
| Período de entrega: | 10-15 working days |
| método de pagamento: | T/T,Western Union |
O soldador a laser arrefecido a ar é adequado para uma variedade de tarefas de soldagem de metal, especialmente em indústrias onde flexibilidade e mobilidade são cruciais:
Soldagem de Aço Inoxidável
Soldagem de Aço Carbono e Aço de Baixo Carbono
Soldagem de Alumínio e Ligas de Alumínio
Soldagem de Chapa Galvanizada
Reparo e Manutenção de Metal
Fabricação de chapas metálicas
Fabricação de utensílios de cozinha e eletrodomésticos
Reparo de peças automotivas
Produção de móveis de metal
Tarefas de soldagem DIY e no local
Parâmetros Técnicos
| Modelo | XH1000 | XH1500 | XH2000 | XH3000 |
| Potência | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
| Espessura de Soldagem | 0.5-1.5mm | 0.5-2mm | 0.5-3mm | 0.5-4mm |
| Tipo de Laser | Laser de Fibra | |||
| Marca da Fonte Laser | Raycus/MAX/JPT (opcional) | |||
| Sistema de Controle | Chaoqiang Weiye | |||
| Resfriador de Água | Hanli/ S&A (opcional) | |||
| Comprimento de onda do laser | 1070nm±10nm | |||
| Fonte de Alimentação | 220V/1P para 1000W e 1500W 380V/3P para 2000W e 3000W |
|||
| Peso bruto | 35KG | |||
| Garantia da Máquina | Garantia Vitalícia | |||
![]()
![]()